ZbNr | Name | G | Befunde |
---|---|---|---|
Hündin: Falcon’s Lake Autumn Viking | |||
2043225 | Falcon’s Lake Cawood Evita | H | HD: C1 (rechts = C1, links = B2) , ED: frei/frei, ZS: P1 o. re. doppelt Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043226 | Falcon’s Lake Cawood Roobina | H | HD: A1 (rechts = A1, links = A1) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043227 | Falcon’s Lake Cawood Beth | H | HD: A1 (rechts = A1, links = A1) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043228 | Falcon’s Lake Cawood Rosie | H | HD: A1 (rechts = A1, links = A1) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043229 | Falcon’s Lake Cawood Tupper Tee | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043230 | Falcon’s Lake Cawood Teal | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043231 | Falcon’s Lake Cawood Sally | H | HD: A1 (rechts = A1, links = A1) , ED: frei/frei, ZS: oB Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
2043232 | Falcon’s Lake Cawood Quilla | H | Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: über Erbgang frei |
Zusammenfassung
HD-Grad | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 7 von 8 | 87.5% |
A1 | 4 | 57.1% |
A2 | 2 | 28.6% |
C1 | 1 | 14.3% |
ED-Grad | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 7 von 8 | 87.5% |
frei/frei | 7 | 100.0% |
RD | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 0 von 8 | 0.0% |
PRA | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 0 von 8 | 0.0% |
KATARAKT | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 0 von 8 | 0.0% |
GONIO | Anzahl | Quote |
---|---|---|
untersucht | 0 von 8 | 0.0% |